| 
| Видеоуроки |  |  |  |  |  
 
| ЕГЭ И ОГЭ |  |  |  |  |  
 
| ШКОЛЬНИКАМ |  |  |  |  |  
 
| ИНТЕРЕСНО |  |  |  |  |  
 
| СТУДЕНТАМ |  |  |  |  |  
 | 
|  |  |  |  |  | Главная » 2015 » Февраль » 11 
 | 
| 
		
		12.02.2015 Результаты исполнения соглашения между учащимися 7А и Г.Г.о закреплении ФСУ Не забывайте о важнейшем условии соглашения: все формулы сокращенного умножения должны быть написаны вручную, что называется, «handmade» 
 
 
 | №  п.п. | Фамилия учащегося | Результат  проверки |  
 | 1. | Слепокурова Мария | принято |  
 | 2. | Кулешова Марина | принято |  
 | 3. | Иваний Александра | принято |  
 | 4. | Трушина Маргарита | принято |  
 | 5. | Малемина Анастасия | принято |  
 | 6. | Аркан Алена | принято |  
 | 7. | Сахаров Даниил | не принято (не поянтно, куда прикреплен лист с формулами) |  
 | 8. | Бешляга Виктор | принято |  
 | 9. | Макарова Анастасия | принято |  
 | 10 | Шейдякова Наталья | принято |  
 | 11 | Кириченко Валерия | принято |  
 | 12 | Мокшин Александр | не принято (не понятно, куда прикреплен лист с формулами) |  
 | 13 | Петренко Валерия | принято |  
 | 14 | Рогачева Лада | принято |  
 | 15 | Алябьев Павел | принято |  
 | 16 | Соболева Екатерина | принято |  
 | 17 | Неволина Полина | принято |  
 | 18 | Вахрушинв Вероника | принято |  
 | 19 | Свидинская Ярослава | принято |  
 | 20 | Матузкова Екатерина | принято |    
		
		
		
			Просмотров:
			1236
		
		 | 
		
			Добавил:
			gghelp
		
		 | 
		
			Дата:
			11.02.2015
		
		 | 
		
	 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| GGhelp ON THE MAP |  |  |  |  |  
 
| ОПРОС |  |  |  |  |  
 
| ENGLISH |  |  |  |  |  
 
| Счетчик |  |   |  |  |  
 
| САЙТ СУЩЕСТВУЕТ |  |  |  |  |  
 
| СТАТИСТИКА |  | 
 |  |  |  
 
| ПОИСК ПО САЙТУ |  |  |  |  |  
 |